特徴
ワイヤレスリモコン、タブレット、PCの3WAYコントロール

ワイヤレスリモコン
別売の「RS-Controller」を利用することでストロボのワイヤレスシンクロ&コントロールが可能。最大6台、6灯までのON/OFFに加え、通常1/10EVステップ、スイッチ長押しで1EVステップの自在な調光が設定できます。なお、「RS-Controller」に対応したストロボであれば、マルチハードでの一括操作にも対応します。


タブレット(iPad)コントロール
お使いのiPadに専用アプリ「RC-System」をインストールすることで最大8台、16灯までのON/OFF、調光設定とライティングデータの登録がタッチパネル操作で行えます。

PCコントロール
Macintosh/Windows PCでのコントロールに対応。ブラウザ Google ChromeによるWebアクセスで個別の遠隔制御が可能です。
出力表示の切り替えが可能

Ws表示はもちろん、グローバル標準のWv表示、さらにはSPEED(閃光時間)表示の切り替えが容易に行えます。
安定した色温度を実現
FULL(2400Ws)~1/512(4.7Ws)のレンジで安定した色温度を実現。また、2回路独立で色温度の調整ができます。
高速閃光&高速連写
高速閃光で1秒に10発以上の高速連写が可能です(4.7Ws)。
対応製品
価格・セット

CAPA-2400CQ 電源部
製品名 | 製品番号 | 価格 |
---|---|---|
CAPA-2400CQ電源部 | [003087] | 1,320,000円(1,200,000円) |
付属品:ACコード5m黒(インレット)、CR-シンクロコード5m(ホーンジャックタイプ)、RS-Receiver Ⅱ、専用ルーター

CAPA-2400CQ 2灯ヘッドセット
セット価格:1,710,720円(1,555,200円)
製品名 | 製品番号 | 個数 | 合計価格 | 単価 |
---|---|---|---|---|
CAPA-2400CQ電源部 | [003087] | 1 | 1,320,000円(1,200,000円) | 1,320,000円(1,200,000円) |
CAX-32CQヘッド | [013114] | 2 | 319,000円(290,000円) | 159,500円(145,000円) |
ハロゲンランプ 250W | [123313] | 2 | 9,020円(8,200円) | 4,510円(4,100円) |
CX-C リフレクター(180φ)穴あき | [121100] | 2 | 19,360円(17,600円) | 9,680円(8,800円) |
CX-C リフ用プロテクター | [121200] | 2 | 13,640円(12,400円) | 6,820円(6,200円) |
RS-Controller | [232071] | 1 | 29,700円(27,000円) | 29,700円(27,000円) |
付属品:ACコード5m黒(インレット)、CR-シンクロコード5m(ホーンジャックタイプ)、RS-Receiver Ⅱ、CAX-ヘッドコード5m×2、専用ルーター
スペック
CAPA-2400CQ電源部
型式 | CAPA-2400CQ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格電圧 | AC100V ± 10%/200V ± 10%(自動切換) 50/60Hz | ||||||||||||
ブレーカー容量 | (100V)ノーマル:20A クイック:30A (200V)ノーマル:10A クイック:15A |
||||||||||||
ヒューズ定格 | (100V)ストロボ:25A モデリング:7A (200V)ストロボ:12A モデリング:7A |
||||||||||||
最大出力 | 2400Ws | ||||||||||||
出力コネクター数 | 2(CXタイプコネクター) | ||||||||||||
推奨ヘッド | CAX-32CQH | ||||||||||||
出力配分(Ws) | 出力配分(Ws)は出力コネクター感知方式で使用する出力コネクターにより、下図のように配分されます。
|
||||||||||||
各灯スイッチ | ストロボ、モデリングランプをON/OFF | ||||||||||||
ストロボ調光方式 | 2回路独立シリーズカット調光・電圧調光 | ||||||||||||
ストロボ調光範囲 | エンコーダーと出力コネクターの配分による FULL~1/512 1/10EVステップ (ツマミ押し回し 1EVステップ又は0.5EVステップ) |
||||||||||||
ストロボ調光ステップ 切換え |
ツマミ押し回し時のストロボ調光ステップ切り換え:“ストロボ調光ステップ切換えスイッチ”(STEP)長押しで1EVステップ又は0.5EVステップに切り換え | ||||||||||||
出力表示 | デジタル表示 表示モード切換スイッチ(Ws/Wv/SPEED)を押すごとにWs、Wv、閃光時間表示(SPEED)に順次切換え ■ Ws表示モード(4桁デジタル表示/OFF表示あり) ●出力コネクター1(1灯):2400~9.4Ws/(2灯):1200~4.7Ws ●出力コネクター2(1灯又は2灯):1200~4.7Ws ■ Wv表示モード(3桁デジタル表示/OFF表示あり) ●出力コネクター1(1灯):10.0~2.0Wv/(2灯):9.0~1.0Wv ●出力コネクター2(1灯又は2灯):9.0~1.0Wv ■ SPEED表示モード(分数分母5桁):1/370~1/10310 |
||||||||||||
色温度調整 | 色温度調節スイッチ(1・2COLOR)による ± 300K 100Kステップ | ||||||||||||
モデリングランプ定格 | 100V 250W×2(100V/200V共通) | ||||||||||||
モデリング調光モード | 100%点灯(CONST)/出力連動調光(VARI) ※1/消灯(OFF) 各灯モデリングON/OFFスイッチあり ※1 モデリングランプはストロボ出力2400Wsのとき100%の明るさとしてストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。 |
||||||||||||
充電時間(FULL) | クイック:1.2秒 ノーマル:2.0秒(100V/200V 50/60Hz 共通) | ||||||||||||
閃光時間(FULL) | 1/580(推奨ヘッド使用時) | ||||||||||||
連続発光回数 | 10発/秒以上(光量4.7Ws) ※ ご使用になる電源環境により同期しない場合があります。 |
||||||||||||
パネルライト | あり(スイッチ付) | ||||||||||||
サウンドモード | 充電中音(CHG)/完了音(READY)/OFF | ||||||||||||
シンクロソケット | ホーンジャックタイプ×2 | ||||||||||||
シンクロ電圧 | 12V | ||||||||||||
フォトセル | 内蔵(スイッチ付) | ||||||||||||
無線制御機能 | 1. RS-Receiver Ⅱ(専用コネクター×1) 2. AirMac Express(Wi-Fi ルーター)経由でRC-System(iOS)による制御 3. Air Mac Express経由でWeb版による制御(Wi-Fiルーターとの通信環境がスタンバイされるとWi-Fi通信表示点灯) |
||||||||||||
無線シンクロ | RS-Receiver Ⅱ(専用コネクター×1) 使用周波数:2.427GHz~2.457GHz | ||||||||||||
ディスチャージ機能 | 内蔵 | ||||||||||||
不発光警報 | 該当出力表示点滅とブザー連続音 | ||||||||||||
過熱警報 | 過熱警報表示(HEAT)点滅とブザー連続音 | ||||||||||||
ヘッドケーブル 保護機能 |
内蔵 充電モードがクイック(QUICK)で作動 ヘッドケーブル異常発熱時にQUICK表示が点滅し、充電モードをノーマル(NORMAL)に自動切換 |
||||||||||||
クーリングファン | 内蔵(温度検出によりON/OFF自動切換) | ||||||||||||
寸法 | 295.3(w)×212(d)×300.5(h)mm ※取手突起含まず | ||||||||||||
重量 | 12.5kg |
CAX-32CQヘッド
型式 | CAX-32CQH |
---|---|
最大入力 | 3200Ws |
放電管 | 32CQユニット(フロストガラスグローブ付) |
モデリングランプ | ハロゲンランプ 最大250W |
モデリングスイッチ | あり |
クーリングファン | 内蔵 |
ヘッドコード | 5m 脱着式 |
適合リフレクター | CXタイプ |
雲台 | CAヘッドタイプ(脱着式) |
スタンドダボ | φ17mm(W3/8ネジ付) |
アンブレラ軸穴 | φ6mm~φ10mm |
寸法 | 109(φ) × 171.5(h) × 212.5(l)mm ※ガラスグローブ含む |
重量 | 1.22kg ※モデリングランプ・リフレクター・ヘッドコード含まず |
RS-Receiver Ⅱ
型式 | RS-R-2 |
---|---|
使用周波数 | 2.427GHz~2.457GHz |
チャンネル数 | 16CH × 6灯 |
動作距離 | 30m以内 |
灯体識別表示 | 1桁デジタル表示 × 2回路 |
寸法 | 43(w)×61.5(h)×13(d)mm |
重量 | 20g |
RS-Controller
型式 | RS-CNTR |
---|---|
使用周波数 | 2.427GHz~2.457GHz |
チャンネル数 | 16CH |
各灯スイッチ | 6 |
動作距離 | 30m以内 |
送信LED | あり(発光、全灯ON信号送信時に点灯) |
テスト発光ボタン | あり |
ストロボ調光 | 各灯スイッチで灯体を選択、+/-ボタンによる |
ストロボON/OFF | 全灯:ON/OFFスイッチで全灯ON/OFF 各灯:各灯スイッチ長押しで各灯ストロボON/OFF |
使用電池 | アルカリ乾電池単3形(1.5V)1本 |
寸法 | 43(w)×38(h)×81(d)mm |
重量 | 45g |
※表示価格は税込価格(本体価格)です。