撮影現場での要求に応える高機能
- 各灯ライティングが容易な400Ws×3回路の独立調光。
- マスターバリエーターにより出力を変えずに全体調光が可能。
- 誤差は±150K以内。光量増減に伴う色温度の変化値を最小値に。
- 空発光不要のディスチャージ機能搭載。
- 既存の電源棚に2台置き可能な省スペース設計。
- 発光カウンター内蔵。見やすく、操作しやすいデジタル表示。
- オートエージング機能を搭載。コンデンサーの寿命と安全性を向上。
- 安全ロックスイッチを採用。一度設定した光量設定値を確実にキープ。
- 出力バリエーターを押しながら回転させることで、1EVステップの調光が可能です。
ワイヤレスシンクロ装置で、スタジオ内はコードレスですっきり

別売のRSミニレシーバーとRS-発信器を組み合わせ、ワイヤレスシンクロの撮影を実現。
ILS-444FS-LMにはライティングメモリー機能を搭載

ILS-444FS-LMは、撮影の目的に合ったライティングを10パターンメモリーさせることができます。メモリーされたライティングを呼び出すことで、よりスピーディーにセットチェンジが可能となりました。

ILS-リモコン-RC-T2(別売)を使用することにより、登録されたライティングパターンをワイヤレスで呼び出すことができます。
※ILS-444FSはリモコンによる操作ができません。
対応製品
価格・セット

ILS-444FS電源部
製品名 | 製品番号 | 価格 |
---|---|---|
ILS-444FS電源部 | [001250] | 489,500円(445,000円) |

ILS-444FS-LM電源部
製品名 | 製品番号 | 価格 |
---|---|---|
ILS-444FS-LM電源部 | [001251] | 547,800円(498,000円) |
スペック
型式 | ILS-444FS | ILS-444FS-LM |
---|---|---|
定格電圧 | AC100V±10% 50/60HZ | |
ブレーカー容量 | QUICK:20A SLOW:10A | |
ヒューズ定格 | ストロボ:12A×3 | |
モデリングランプ:3A | ||
最大出力 | 400Ws×3回路 | |
充電時間 | QUICK:1.2秒 SLOW:3.2秒(50/60Hz) | |
出力灯数 | 3灯(Sタイプ) | |
出力表示 | デジタル表示 | |
各灯スイッチ | ストロボ、モデリングランプをON / OFFする | |
ストロボ調光方式 | 電圧調光・シリーズカット調光 | |
各灯調光バリエーター | FULL~1/128 1/6EVステップ(ツマミ押し回しで1EVステップ) | |
マスター調光バリエーター | 1/6EVステップ又は1EVステップにて、いずれかの出力値が最大または最小に達するとストップ | |
モデリング調光モード | 連動調光(VARI)※1 / コンスタント(CONST) ※1 モデリングランプはストロボ出力400Wsのとき100%の明るさとしてストロボ出力に連動して調光します。1/16以下は1/16の光量で一定です。 |
|
モデリングスイッチ | 各灯モデリングスイッチONのとき、マスターモデリングランプスイッチで全灯一括ON/OFF | |
モデリングランプ定格 | 1回路最大100W 総合計300W | |
連続発光回数 | 1秒間に10回発光可能(調光=1/128) | |
メモリー数 | なし | 10パターン |
リモートコントロール | なし | メモリー呼び出し/テスト発光 |
シンクロソケット | フロントパネル ホーンジャックタイプ×1/リアパネル ピンジャック×2 | |
シンクロ電圧 | DC12V | |
フォトセル | 内蔵 | |
無線シンクロ | RSミニレシーバー接続コネクター×1 | |
スレーブモード | フォトセル(P.CELL)/RSミニレシーバー(RS)/OFF | |
オートエージング機能 | メインスイッチONで約1分間作動 | メインスイッチONで約20秒間作動 |
ディスチャージ機能 | 内蔵 | |
発光モード | 使用発光部ごとの調光データ内蔵 | |
発光回数カウンター | 内蔵 | |
サウンドモード | 充電中音/充電完了音/OFF | |
不発光警報 | 当該出力表示点滅とブザー連続音 | |
過熱警報 | ACパイロットランプ点滅とブザー連続音 | |
クーリングファン | 内蔵 | |
スタジオコントロール ボックス |
ILS-SCB D/M | |
寸法 | 222(w)×164(h)×350(d)㎜ | |
重量 | 6.85 kg | 6.88 kg |
※表示価格は税込価格(本体価格)です。